AI-Powered Price Predictions
Data-driven crypto & stock forecasts from 2026 to 2050 across 17331+ assets — plus an AI Chart Analyzer and free trading tools.
Market Movers
Top Cryptocurrency Price Predictions
View all crypto →| # | Asset | Price | 24h | Sentiment | 2030 Avg | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $61,680.00 | -1.73% | Neutral | $98,007.83 | +55% | |
| 2 | $1,637.98 | -1.83% | Neutral | $3,166.67 | +88% | |
| 3 | $0.9993 | -0.02% | Bullish | $0.9996 | 0% | |
| 4 | $591.63 | -0.99% | Bearish | $1,468.64 | +143% | |
| 5 | $0.9998 | +0.01% | Bearish | $0.9997 | 0% | |
| 6 | $1.13 | -1.88% | Neutral | $1.70 | +48% | |
| 7 | $65.10 | -1.29% | Neutral | $80.78 | +22% | |
| 9 | $1.03 | +0.54% | Bullish | $2.69 | +161% | |
| 10 | $0.0847 | -0.53% | Neutral | $0.1481 | +73% | |
| 11 | $57.17 | -8.92% | Bullish | $299.68 | +400% | |
| 12 | $0.9997 | 0.00% | Bullish | $0.9997 | 0% | |
| 13 | $9.47 | +0.84% | Bullish | $36.12 | +275% | |
| 15 | $438.70 | -2.08% | Bullish | $2,090.36 | +385% | |
| 16 | $0.1905 | -4.31% | Neutral | $0.2865 | +41% | |
| 17 | $0.1652 | +1.68% | Bullish | $0.6816 | +317% | |
| 18 | $0.165 | -1.11% | Neutral | $0.1945 | +19% | |
| 19 | $50.96 | +14.10% | Neutral | $85.90 | +91% | |
| 20 | $308.84 | -1.72% | Bearish | $367.83 | +22% | |
| 21 | $7.80 | -0.53% | Bearish | $24.09 | +205% | |
| 22 | $0.9991 | +0.05% | Neutral | $0.9992 | 0% | |
| 23 | $1.69 | -0.49% | Neutral | $3.19 | +88% | |
| 24 | $0.9991 | -0.03% | Bullish | $0.9995 | 0% | |
| 25 | $0.9998 | +0.01% | Neutral | $0.9996 | 0% | |
| 26 | $201.47 | -2.18% | Neutral | $268.36 | +20% | |
| 27 | $2.91 | -3.79% | Bullish | $24.48 | +700% | |
| 28 | $0.0792 | -1.51% | Bearish | $0.1822 | +123% | |
| 29 | $42.91 | +0.99% | Neutral | $66.98 | +58% | |
| 31 | $1.13 | 0.00% | Bullish | $2.37 | +110% | |
| 32 | $6.64 | -0.17% | Neutral | $9.10 | +36% | |
| 33 | $2.18 | +4.58% | Bullish | $7.28 | +255% | |
| 34 | $0.9999 | +0.01% | Bullish | $0.9999 | 0% | |
| 36 | $0.00000468 | +0.21% | Neutral | $0.000005566 | +18% | |
| 37 | $0.0599 | -2.24% | Bearish | $0.0729 | +18% | |
| 38 | $0.9999 | -0.03% | Bullish | $1.00 | 0% | |
| 39 | $4,176.84 | -3.20% | Neutral | $11,330.50 | +163% | |
| 40 | $1.00 | 0.00% | Bearish | $1.00 | 0% | |
| 41 | $1.12 | -1.41% | Bullish | $1.14 | 0% | |
| 42 | $208.99 | -1.59% | Neutral | $565.36 | +166% | |
| 43 | $4,187.29 | -3.20% | Neutral | $14,019.97 | +225% | |
| 44 | $0.5369 | -0.80% | Bearish | $1.46 | +166% | |
| 45 | $0.3579 | +0.11% | Neutral | $0.8964 | +158% | |
| 46 | $0.0549 | -2.47% | Neutral | $0.0763 | +35% | |
| 47 | $0.5108 | +4.08% | Bullish | $1.67 | +253% | |
| 48 | $0.6223 | +0.26% | Bearish | $1.34 | +112% | |
| 49 | $1.00 | +0.01% | Neutral | $0.9998 | 0% | |
| 50 | $0.9586 | -0.05% | Neutral | $1.56 | +61% | |
| 51 | $0.00000172 | -1.63% | Bullish | $0.000007398 | +320% | |
| 52 | $2.47 | -0.29% | Neutral | $3.25 | +27% | |
| 53 | $71.22 | -1.07% | Bearish | $70.31 | -3% | |
| 54 | $0.9948 | -0.05% | Neutral | $0.9965 | 0% |
Top Stock Price Predictions
View all stocks →| # | Asset | Price | 24h | Sentiment | 2030 Avg | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CorporationNVDA | $208.19 | -0.22% | Bullish | $338.39 | +63% |
| 2 | Alphabet Inc.GOOGL | $364.26 | +0.26% | Bullish | $714.75 | +96% |
| 3 | Alphabet Inc.GOOG | $362.29 | +0.31% | Bullish | $660.00 | +82% |
| 4 | Apple Inc.AAPL | $290.55 | -3.64% | Bullish | $595.02 | +105% |
| 5 | Microsoft CorporationMSFT | $403.41 | -2.02% | Bearish | $655.87 | +63% |
| 6 | Amazon.com, Inc.AMZN | $244.19 | -0.42% | Bullish | $380.39 | +56% |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTSM | $427.92 | +0.26% | Bullish | $1,098.56 | +157% |
| 8 | Broadcom Inc.AVGO | $392.16 | -1.12% | Bullish | $833.76 | +113% |
| 9 | Tesla, Inc.TSLA | $396.68 | -3.00% | Neutral | $647.41 | +63% |
| 10 | Meta Platforms, Inc.META | $584.59 | -0.14% | Bearish | $825.37 | +41% |
| 11 | Micron Technology, Inc.MU | $935.89 | -1.41% | Bullish | $1,379.65 | +47% |
| 12 | Eli Lilly and CompanyLLY | $1,144.68 | -0.39% | Bullish | $1,900.24 | +66% |
| 13 | Walmart Inc.WMT | $118.88 | -0.79% | Bullish | $240.20 | +102% |
| 14 | JPMorgan Chase & Co.JPM | $312.70 | +0.51% | Bullish | $545.06 | +74% |
| 15 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | $475.51 | -3.02% | Bullish | $1,130.00 | +138% |
| 16 | ASML Holding N.V.ASML | $1,777.77 | +1.64% | Bullish | $3,521.07 | +98% |
| 17 | Visa Inc.V | $325.05 | +1.68% | Neutral | $496.69 | +53% |
| 18 | Exxon Mobil CorporationXOM | $148.91 | -1.87% | Bullish | $273.87 | +84% |
| 19 | Oracle CorporationORCL | $205.81 | -2.84% | Bullish | $370.61 | +80% |
| 20 | Johnson & JohnsonJNJ | $237.00 | +2.08% | Bullish | $461.36 | +95% |
| 21 | Intel CorporationINTC | $107.92 | -2.13% | Bullish | $203.12 | +88% |
| 22 | Cisco Systems, Inc.CSCO | $120.36 | -3.05% | Bullish | $268.76 | +123% |
| 23 | Mastercard IncorporatedMA | $495.24 | +1.97% | Bearish | $868.60 | +75% |
| 24 | Costco Wholesale CorporationCOST | $968.59 | -0.63% | Bullish | $1,505.44 | +55% |
| 25 | Caterpillar Inc.CAT | $914.70 | -0.10% | Bullish | $1,999.97 | +119% |
| 26 | Lam Research CorporationLRCX | $327.16 | +0.84% | Bullish | $888.26 | +172% |
| 27 | AbbVie Inc.ABBV | $225.42 | +1.05% | Bullish | $409.47 | +82% |
| 28 | Applied Materials, Inc.AMAT | $499.21 | +1.43% | Bullish | $1,307.39 | +162% |
| 29 | Bank of America CorporationBAC | $54.42 | +1.47% | Bullish | $88.07 | +62% |
| 30 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH | $413.00 | +1.58% | Bullish | $799.16 | +94% |
| 31 | Chevron CorporationCVX | $186.76 | -1.31% | Bullish | $317.66 | +70% |
| 32 | The Coca-Cola CompanyKO | $81.34 | +2.26% | Bullish | $153.29 | +88% |
| 33 | Arm Holdings plcARM | $324.86 | -6.22% | Bullish | $748.82 | +131% |
| 34 | The Procter & Gamble CompanyPG | $148.67 | +2.46% | Bullish | $249.76 | +68% |
| 35 | GE AerospaceGE | $330.44 | +2.61% | Bullish | $705.45 | +113% |
| 36 | Netflix, Inc.NFLX | $81.41 | -1.49% | Neutral | $139.29 | +71% |
| 37 | Morgan StanleyMS | $210.25 | -0.94% | Bullish | $407.01 | +94% |
| 38 | The Home Depot, Inc.HD | $321.33 | +3.75% | Neutral | $498.90 | +55% |
| 39 | HSBC Holdings plcHSBC | $89.34 | -2.39% | Bullish | $189.71 | +112% |
| 40 | The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $1,032.01 | -1.24% | Bullish | $2,025.97 | +96% |
| 41 | Merck & Co., Inc.MRK | $119.60 | +0.07% | Bullish | $227.09 | +90% |
| 42 | Alibaba Group Holding LimitedBABA | $119.70 | -0.31% | Bearish | $188.10 | +57% |
| 43 | Novartis AGNVS | $149.12 | +1.84% | Bullish | $291.26 | +95% |
| 44 | AstraZeneca PLCAZN | $183.43 | +1.04% | Bullish | $300.37 | +64% |
| 45 | KLA CorporationKLAC | $2,139.37 | +1.49% | Bullish | $4,060.85 | +90% |
| 46 | Royal Bank of CanadaRY | $197.89 | +1.32% | Bullish | $351.62 | +78% |
| 47 | Texas Instruments IncorporatedTXN | $288.63 | -0.78% | Bullish | $566.59 | +96% |
| 48 | International Business Machines CorporationIBM | $277.49 | -1.19% | Bullish | $439.58 | +58% |
| 49 | Wells Fargo & CompanyWFC | $82.00 | +1.28% | Bullish | $138.20 | +69% |
| 50 | Dell Technologies Inc.DELL | $381.78 | -4.74% | Bullish | $773.27 | +103% |
Free Tools
All tools →AI Chart Analyzer
Upload any trading chart and get an instant AI technical breakdown — trend, support/resistance, patterns, and an illustrative setup.
Profit Calculator
Calculate profit, loss, and ROI on any crypto or stock trade with fees.
DCA Calculator
Simulate dollar-cost-averaging: recurring buys, average cost, and total return.
Crypto Converter
Convert between cryptocurrencies and USD at live market prices.
Data-Driven Forecasts
Every prediction is computed from each asset's real market history — momentum, volatility, valuation, and market cap — never guesswork.
Grounded, Accurate Analysis
Every write-up is grounded in live, verified data fetched at generation time — so facts and figures stay current and never hallucinated.
Updated Continuously
Live prices and forecasts refresh on a schedule and roll forward over time, so targets, monthly tables, and technicals stay current.